투표결과
1. 대학진학 | |||
|
|||
2. 교육과정 | |||
|
|||
3. 학교전경 | |||
|
|||
4. 학교버스 | |||
|
|||
5. 기숙사 | |||
|
|||
6. 교복 | |||
|
|||
7. 위치 | |||
|
|||
8. 선배 | |||
|
총 0 명이 투표에 참여해 주셨습니다.
투표 기간 : 2017년 11월 13일 ~ 2017년 11월 30일
짧은 답글일수록 더욱 신중하게, 서로에 대한 배려는 네티켓의 기본입니다. |